टेक्सटाइल ली के लिए फास्ट ड्राई A3/A4/रोल सब्लिमेशन पेपर मप/क्लॉथ/कप/माउस पैड प्रिंट के लिए

उत्पाद | उर्ध्वपातन कागज |
वजन | 40जीएसएम 50जीएसएम 60जीएसएम 70जीएसएम 90जीएसएम 100जीएसएम |
आकार | A3, A4 रोल आकार नियमित रोल आकार 1600एमएम, 1500एमएम, 850एमएम, 800एमएम, 750एमएम; 1300एमएम, 1118एमएम, 914एमएम, 600एमएम, 510एमएम, 420एमएम |
नियमित चौड़ाई | 24" 36" 44" 60" 63"64" 72" |
अनियमित चौड़ाई | 16"50" 54" 61" |
अधिक चौड़ाई | 102" 110"118"और आदि. |
विशेषता | झुर्रियाँ नहीं, अत्यधिक स्पष्ट, उच्च स्याही भार, रंग संतृप्ति, उच्च गति मुद्रण, उत्कृष्ट स्थिरता |
पैकिंग | 50 रोल्स/पैलेट |
आवेदन | स्याही और पॉलिएस्टर कपड़े को फैलाने के लिए लागू किया जाता है। |
प्रदर्शन | कपड़ों के कपड़े, कप, सिरेमिक, एल्यूमीनियम लोहे की प्लेट में उत्कृष्ट स्थानांतरण दर |
उपयोग के लिए उपयुक्त | एप्सॉन, मिमाकी, रोलाण्ड, एमयूटीओएच, एमएस, ए-टेक्सो और आदि। |
उत्पाद समय | 10-15 दिन |
स्थानांतरण विधि | स्थानांतरण तापमान: 200-200 ℃ स्थानांतरण समय: 25-30s स्थानांतरण दबाव: 4-5KGS |
शिपमेंट | एलसीएल/एफसीएल समुद्र के द्वारा |
विशिष्टता:W(मिमी)*L(एम) | वजन/किलोग्राम | पैकिंग | पैकिंग का आकार | |
A3 | 13 किलोग्राम/बैग | 1000शीट/बैग | 42सेमी*30सेमी*13सेमी(ऊंचाई) | |
A4 | 6.5 किग्रा/बैग | 1000शीट/बैग | 21सेमी*30सेमी*13सेमी(ऊंचाई) | |
610 | 100 मीटर |
| 1 रोल/सीटीएन | 64सेमी*14सेमी*14सेमी |
700 | 100 मीटर | 16किग्रा/सीटीएन | 2 रोल/सीटीएन | 73सेमी*32सेमी*15.5सेमी |
750 | 100 मीटर | 17किग्रा/सीटीएन | 2 रोल/सीटीएन | 78सेमी*32सेमी*15.5सेमी |
800 | 100 मीटर | 18किग्रा/सीटीएन | 2 रोल/सीटीएन | 83सेमी*32सेमी*15.5सेमी |
850 | 100 मीटर |
| 1 रोल/सीटीएन | 88सेमी*14सेमी*14सेमी |
914 | 100 मीटर | 10किग्रा/सीटीएन | 1 रोल/सीटीएन | 94.5सेमी*14.5सेमी*14.5सेमी |
1080 | 100 मीटर | 12किग्रा/सीटीएन | 1 रोल/सीटीएन | 111सेमी*14सेमी*14सेमी |
1118 | 100 मीटर | 12.5किग्रा/सीटीएन | 1 रोल/सीटीएन | 115सेमी*14.5सेमी*14.5सेमी |
1500 | 100 मीटर | 17किग्रा/सीटीएन | 1 रोल/सीटीएन | 153सेमी*15.5सेमी*15.5सेमी |
1600 | 100 मीटर | 18किग्रा/सीटीएन | 1 रोल/सीटीएन | 163सेमी*15.5सेमी*15.5सेमी |
1300 | 100 मीटर | 15किग्रा/सीटीएन | 1 रोल/सीटीएन | 133सेमी*14सेमी*14सेमी |
980 | 100 मीटर |
|
| 101सेमी*14सेमी*14सेमी |





